鋼襯復合超高分子量聚乙烯管結合了超高分子管耐磨的優點,克服了其承受壓力低的缺點。鋼管與超高分子管的結合使其在中高壓耐磨管道方面的應用得以實現。
復合管規格表:
規格 | 承受壓力 | 法蘭規格 | 規格 | 承受壓力 | 法蘭規格 |
Ф75*(4+8) | 5.0 | DN65 | Ф299*(6+10) | 4.0 | DN300 |
Ф89*(4+8) | 5.0 | DN80 | Ф325*(6+10) | 4.0 | DN300 |
Ф110*(4+8) | 5.0 | DN100 | Ф345*(6+10) | 4.0 | DN300 |
Ф121*(4+8) | 5.0 | DN100 | Ф377*(7+10) | 4.0 | DN350 |
Ф133"(4+8) | 5.0 | DN125 | Ф377*(7+12) | 4.0 | DN350 |
Ф140*(4+8) | 5.0 | DN125 | Ф426“(7+14) | 4.0 | DN400 |
Ф165 (4.5+8) | 5.0 | DN150 | Ф478 (7+14) | 4.0 | DN450 |
Ф180"(5+8) | 4.0 | DN150 | Ф529*(8+14) | 4.0 | DN500 |
Ф 194*(5+8) | 4.0 | DN175 | Ф630*(9+18) | 4.0 | DN600 |
Ф219"(6+8) | 4.0 | DN200 | Ф710*(11+20) | 4.0 | DN700 |
Ф245-(6+10) | 4.0 | DN225 | Ф820*(12+20) | 4.0 | DN800 |
Ф273*(6+10) | 4.0 | DN250 | Ф910*(14+22) | 4.0 | DN900 |
注:若提高管材壓力等級,按標準增加鋼管壁厚。